По физико-механическим свойствам цельнопрессованные плиты МДФ соответствуют данным таблицы:
| Наименование показателя | Нормы для плит МДФ |
|---|---|
| Плотность, кг/м3, не менее | 750 — 850 |
| Разбухание по толщине плиты, % | 9 — 20 |
| Прочность при изгибе, МПа | 20-37 |
| Модуль упругости плит МДФ, МПа | 2200 |
| Прочность на разрыв, МПа | 0,8 — 1,2 |
| Сопротивление выдергиванию шурупов | 49 — 79 |












































