Уточнить наличие нужного количества товара и сделать заказ вы можете по телефону
Прайс-лист цельнопрессованных шлифованных плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Цельнопрессованная МДФ - 6 мм (F) i | Кастамону | 2440х3660 | 90 | 376 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 6 мм (МВ) i | EGGER | 2070х2800 | 90 | 280 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 8 мм (F) i | Кастамону | 2440х3660 | 90 | 460 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 8 мм (МВ) i | EGGER | 2070х2800 | 72 | 360 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 10 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 60 | 440 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 12 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 45 | 530 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 16 мм i | Шекснинский КДП | 1830х2440 | 39 | 620 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 16 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 38 | 680 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 16 мм (F) i | Кастамону | 2440х3660 | 34 | 750 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 18 мм i | Шекснинский КДП | 1830х2440 | 34 | 690 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 18 мм i | Кроностар | 2070х2800 | 29 | 760 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 18 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 34 | 760 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 19 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 32 | 840 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 22 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 28 | 990 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 22 мм (F) i | Коростень | 2070х2800 | 22 | 1390 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 24 мм i | Шекснинский КДП | 1830х2440 | 25 | 920 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 25 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 25 | 1190 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 30 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 21 | 1600 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 38 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 16 | 2250 руб/кв.м. |
Прайс-лист плит МДФ (ТСН-40)
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
МДФ ТСН-40 - 2,2 мм i | Борисовский ДОК | 1220х2440 | 200 | 125 руб/кв.м. | |
ХДФ - 3 мм i | Kronospan Pl | 2070х2800 | 150 | 145 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 3 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 2050х2440 | 150 | 145 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 3,2 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 2050х2440 | 150 | 145 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 4 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 1220х3060 | 110 | 198 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 4 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 1830х2440 | 110 | 198 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 4 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 2050х2440 | 110 | ||
МДФ ТСН-40 - 5,5 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 2050х2440 | 75 | 265 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 6 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 1220х2620 | 75 | 285 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 6 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 1830х2440 | 75 | 285 руб/кв.м. | |
МДФ ТСН-40 - 6 мм i | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 1220х3060 | 75 | 285 руб/кв.м. |
Прайс-лист влагостойких плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Влагостойкая МДФ - 6 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 120 | ||
Влагостойкая МДФ - 6 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 120 | ||
Влагостойкая МДФ - 8 мм i | Коростень | 2070х2800 | 54 | ||
Влагостойкая МДФ - 9 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 80 | ||
Влагостойкая МДФ - 9 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 80 | ||
Влагостойкая МДФ - 10 мм i | Sonae Arauco | 2070х2800 | 48 | ||
Влагостойкая МДФ - 10 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 60 | 1150 руб/кв.м. | |
Влагостойкая МДФ - 12 мм i | Коростень | 2070х2800 | 40 | 968 руб/кв.м. | |
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Коростень | 2070х2800 | 30 | ||
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 45 | ||
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 45 | 3559 руб/кв.м. | |
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 2070х2800 | 45 | ||
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 38 | 1550 руб/кв.м. | |
Влагостойкая МДФ - 19 мм i | Коростень | 2070х2800 | 26 | ||
Влагостойкая МДФ - 19 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 40 | ||
Влагостойкая МДФ - 19 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 40 | ||
Влагостойкая МДФ - 19 мм i | Spanolux (UNILIN) | 2070х2800 | 40 | ||
Влагостойкая МДФ - 19 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 32 | 1990 руб/кв.м. | |
Влагостойкая МДФ - 25 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 28 | ||
Влагостойкая МДФ - 25 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 28 | ||
Влагостойкая МДФ - 30 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 24 |
Прайс-лист огнестойких плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Огнестойкая МДФ - 6 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 120 | ||
Огнестойкая МДФ - 6 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 120 | 2150 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ - 9 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 80 | 2750 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ - 9 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 80 | 2750 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ - 12 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 60 | ||
Огнестойкая МДФ - 12 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 60 | ||
Огнестойкая МДФ - 15 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 50 | ||
Огнестойкая МДФ - 15 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 50 | ||
Огнестойкая МДФ (класс КМ2) - 10 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 58 | 2200 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ (класс КМ2) - 16 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 37 | 3400 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 50 | ||
Огнестойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 45 | 5100 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ - 18 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 40 | ||
Огнестойкая МДФ - 18 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 40 | ||
Огнестойкая МДФ - 19 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 40 | ||
Огнестойкая МДФ - 19 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 40 | 5500 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ - 25 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 30 | ||
Огнестойкая МДФ - 25 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 28 | 7650 руб/кв.м. |
Прайс-лист ламинированных плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Ламинированная МДФ (белая, 1 сторона) - 16 мм i | Гомельдрев | 2070х2800 | 33 | 790 руб/кв.м. | |
Ламинированная МДФ (белая, 1 сторона) - 16 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 38 | 790 руб/кв.м. | |
Ламинированная МДФ (белая, 1 сторона) - 22 мм i | Kronospan Pl | 2070х2800 | 21 |