МДФ 16 мм – материал, изготовленный из отходов переработки дерева и связующих компонентов, методом спекания под высоким давлением и температурой.
Прайс-лист цельнопрессованных шлифованных плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Цельнопрессованная МДФ - 16 мм i | Шекснинский КДП | 1830х2440 | 39 | 620 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 16 мм (F) i | Кастамону | 2070х2800 | 38 | 680 руб/кв.м. | |
Цельнопрессованная МДФ - 16 мм (F) i | Кастамону | 2440х3660 | 34 | 750 руб/кв.м. |
Прайс-лист влагостойких плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Коростень | 2070х2800 | 30 | ||
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 45 | ||
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 45 | 3559 руб/кв.м. | |
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 2070х2800 | 45 | ||
Влагостойкая МДФ - 16 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 38 | 1550 руб/кв.м. |
Прайс-лист огнестойких плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Огнестойкая МДФ (класс КМ2) - 16 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 37 | 3400 руб/кв.м. | |
Огнестойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х2440 | 50 | ||
Огнестойкая МДФ - 16 мм i | Spanolux (UNILIN) | 1220х3050 | 45 | 5100 руб/кв.м. |
Прайс-лист ламинированных плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Ламинированная МДФ (белая, 1 сторона) - 16 мм i | Гомельдрев | 2070х2800 | 33 | 790 руб/кв.м. | |
Ламинированная МДФ (белая, 1 сторона) - 16 мм i | Кастамону | 2070х2800 | 38 | 790 руб/кв.м. |
Прайс-лист черных в массе плит МДФ
Название | Производитель | Размер листа, мм | Листов в пачке | Цена (вкл НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Черная в массе МДФ - 16 мм i | Sonae Arauco | 2070х2800 | 28 | 4000 руб/кв.м. |